欢迎访问:润滑油代理商网
关于我们 会员服务 在线客服 邮箱登录
{dede:myad name='A1'/}h10">
当前位置: 主页 > 生产配套 > 化验仪器 >

其它石油产品试验用温度计

商品介绍
  

 

  • 石油产品试验用温度计
    温度计名称 测温范围(℃) 分度值(℃) 形状 全长(mm) 外径(mm) 浸深(mm)
    油缸 -30~50 0.2 棒式 350±10 6~7 全浸
    结晶点、凝点 -60~30 1.0 内标 300±10 9~10 75
    熔点1号 30~100 0.2 内标 300±10 8~9 65
    熔点2号 80~150 0.2 内标 300±10 8~9 65
    熔点3号 130~200 0.2 内标 300±10 8~9 65
    胶质 0~250 1.0 内标 320 8~9 全浸
    胶质 0~300 1.0 内标 320 8~9 全浸
    蒸气压 0~50 0.1 内标 480 6~7 全浸
    蒸气压 0~50 0.1 棒式 480 6~7 全浸
    运动粘度 19~21 0.02 棒式 305±5 6~8 全浸
    运动粘度 24~26 0.02 棒式 305±5 6~8 全浸
    运动粘度 39~41 0.02 棒式 305±5 6~8 全浸
    运动粘度 49~51 0.02 棒式 305±5 6~8 全浸
    运动粘度 79~81 0.02 棒式 305±5 6~8 全浸
    运动粘度 99~101 0.02 棒式 305±5 6~8 全浸
    运动粘度 19~21 0.01 棒式 305±5 6~8 全浸
    运动粘度 24~26 0.01 棒式 305±5 6~8 全浸
    运动粘度 39~41 0.01 棒式 305±5 6~8 全浸
    运动粘度 49~51 0.01 棒式 305±5 6~8 全浸
    运动粘度 79~81 0.01 棒式 305±5 6~8 全浸
    运动粘度 99~101 0.01 棒式 305±5 6~8 全浸
    运动粘度 19~21 0.05 棒式 305±5 6~8 全浸
    运动粘度 24~26 0.05 棒式 305±5 6~8 全浸
    运动粘度 39~41 0.05 棒式 305±5 6~8 全浸
    运动粘度 49~51 0.05 棒式 305±5 6~8 全浸
    运动粘度 79~81 0.05 棒式 305±5 6~8 全浸
    运动粘度 99~101 0.05 棒式 305±5 6~8 全浸
------分隔线----------------------------
关于我们  │   招聘信息  │  合作伙伴  │客户服务  │  帮助中心  │  交换链接  │  信息反馈

润滑油行业第一咨询平台:深圳市商机苑信息咨询有限公司

Copyright © 2006-2014 润滑油代理商网 版权所有

粤ICP备10039529号-2